Unités d’affichage crème glacée
Fournit une présentation parfaite pour les variétés de crème glacée
Verre de service trempé avec une facilité de mouvement et d’assemblage
Des coupes à glace faciles à enlever et à remettre en place
Unités d’affichage crème glacée
Dimensions | 615 × 1010 × 949 mm |
---|
Titre technique | Fonctionnalité | Unité | |
---|---|---|---|
Consommation d’énergie | 2,90 | kW / 24h | |
Plage de fonctionnement | -12 / -22 | C ° | |
Source de courant | 230/50 | V / Hz / Faz | |
liquide de refroidissement |
|
||
r404a-r290 | |||
Volume net brut | 238/264 | lt | |
Poids net brut | 66/74 | Kg | |
Dimensions internes (LxPxH) | 890 x 495 x 708 | mm | |
Dimensions externes (LxPxH) | 1010 x 615 x 949 | mm | |
Dimensions externes emballées (LxPxH) | 1100x750x1010 | mm | |
Le nombre de bol de crème glacée | 5 |
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.